Kreisliga Uecker-Randow 2004/200

Kreisoberliga Vorpommern  2011/2012

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Greifswalder SV Puls 22 13 5 4 44 57 : 26 31
SV GW Ferdinandshof 47 21 14 1 6 43 57 : 36 21
FV Aufbau Jatznick 21 13 2 6 41 68 : 48 20
Einheit Ueckermünde II 21 11 2 8 35 43 : 38 5
VSG Weitenhagen 22 10 4 8 34 49 : 51 -2
SV Ducherow 21 9 5 7 32 56 : 38 18
HSG Uni Greifswald 21 9 4 8 31 52 : 38 14
VFC Anklam II 21 10 1 10 31 49 : 54 -5
SV Eintracht Behrenhoff 21 9 3 9 30 38 : 44 -6
10  SV Pommern Pasewalk 21 7 5 9 26 34 : 32 2
11  FSV Grün-Weiß Usedom 22 6 4 12 22 28 : 39 -11
12  FSV Karlshagen 21 5 1 15 16 26 : 66 -40
13  SV Eintracht Ahlbeck 48 21 1 5 15 8 9 : 56 -47

  SV Pommern Pasewalk
Tabellenposition 10
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
26
21
1.24
Siege
Niederlagen
7 (33.33 %)
9 (42.86 %)
Tore
Tore pro Spiel
34:32
1.62:1.52
Höchster Sieg 5:1 gegen SV GW Ferdinandshof 47 (H)
Höchste Niederlage 0:3 gegen FV Aufbau Jatznick (A)
Aktuelle Serie 1 Siege,
seit 3 Spielen nicht verloren