Abschlusstabelle Kreisliga Vorpommern, A-Junioren 2008/2009
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | SG Ducherow/Lassan | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 | 105 | : | 25 | 80 |
| 2 | FV Lok Ladebow | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 | 157 | : | 18 | 139 |
| 3 | SG Karlsburg/Züssow | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 112 | : | 34 | 78 |
| 4 | VfB Pommern Löcknitz | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 68 | : | 105 | -37 |
| 5 | SV Dambeck A | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 58 | : | 86 | -28 |
| 6 | SV Pommern Pasewalk A | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 | 41 | : | 48 | -7 |
| 7 | SV Motor Eggesin A | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 43 | : | 87 | -44 |
| 8 | SV Eintracht Zinnowitz B | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 47 | : | 96 | -49 |
| 9 | Kemnitzer FSV | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 51 | : | 89 | -38 |
| 10 | BSV 95 Krusenfelde | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 35 | : | 129 | -94 |
|
|
|
Die erfolgreichsten
Torschützen: Patrik Schulze (11), Patrick Hartfiel (10
Tore), Eric Klose (4), Tonino Rauschenbach (3) |
Abschlusstabelle Kreisliga UER, A-Junioren 2007/2008
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | BSG Traktor Lübs | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 44 | : | 21 | 23 |
| 2 | VfB Pommern Löcknitz | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 43 | : | 28 | 15 |
| 3 | SV Pommern Pasewalk | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 19 | : | 57 | -38 |
| 4 | Torgelower SV Greif II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
Die erfolgreichsten
Torschützen: Patrick Hartfiel (15 Tore), Patrik Schulze (13),
Oliver Götz (3) |
Abschlusstabelle Kreisliga UER, A-Junioren 2006/2007
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | Torgelower SV Greif | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 47 | : | 13 | 34 |
| 2 | SV Pommern Pasewalk | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 25 | : | 25 | 0 |
| 3 | SV Motor Eggesin | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | : | 25 | -4 |
| 4 | SV Preußen Bergholz | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 10 | : | 40 | -30 |
|
Die erfolgreichsten
Torschützen: Tino Tews und Tom Halbig (je 4), Marcel Böttcher (3), Christian Glagow
(3), Eric Steinhorst (2) |
Abschlusstabelle Kreisliga UER, A-Junioren 2005/2006
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | FC Einheit Strasburg | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 80 | : | 26 | 54 |
| 2 | FSV Einheit Ueckermünde | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 49 | : | 12 | 37 |
| 3 | SV Motor Eggesin | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 43 | : | 39 | 4 |
| 4 | SV Pommern Pasewalk | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 29 | : | 39 | -10 |
| 5 | BSG Traktor Lübs | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 26 | : | 39 | -13 |
| 6 | Vierecker SV 90 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 35 | : | 44 | -9 |
| 7 | SG Traktor Luckow | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 23 | : | 47 | -24 |
| 8 | SV Preußen Bergholz | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 16 | : | 55 | -39 |
|
Die erfolgreichsten
Torschützen: Tom Halbig (5), Marcel Böttcher (5), Christian Glagow
(4), Robert Acker, Andreas Deptolla (je 3) |
Abschlusstabelle Kreisliga UER, A-Junioren 2004/2005
| Mannschaft | Sp. | s | u | v | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | VfB Pommern Löcknitz | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 73 | : | 37 | 36 |
| 2 | SV Traktor Lübs | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 52 | : | 34 | 18 |
| 3 | Blau-Weiß Leopoldshagen | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 38 | : | 54 | -16 |
| 4 | SV Pommern Pasewalk | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 40 | : | 55 | -15 |
| 5 | Vierecker SV | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 33 | : | 56 | -23 |
|
Die erfolgreichsten
Torschützen: Tom Halbig (11), Marcel Stahlkopf und Wolfgang Lingner
(jeweils 7), Martin Porrey (4), Andreas Deptolla und Christian Glagow (jeweils
2) |
Abschlusstabelle Kreisliga UER, A-Junioren 2003/2004
| Mannschaft | Sp. | s | u | v | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | SV Motor Eggesin | 16 | 10 | 0 | 6 | 30 | 46 | : | 41 | 5 |
| 2 | SV G-W Ferdinandshof | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 71 | : | 45 | 26 |
| 3 | BSG Traktor Lübs | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 32 | : | 31 | 1 |
| 4 | VfB Pommern Löcknitz | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 44 | : | 44 | 0 |
| 5 | SV Pommern Pasewalk | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 32 | : | 64 | -32 |
|
Die erfolgreichsten
Torschützen: Wolfgang Lingner (10 Tore), Marcel Stahlkopf (7), Tom
Halbig (6), Martin Porrey (4), Andreas Deptolla (3) |
Abschlusstabelle Kreisliga UER, B-Jugend 2002/2003
| Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore | |
| 1 | Torgelower SV Greif | 23 | 54 | 100:25 |
| 2 | Motor Eggesin | 24 | 47 | 92:47 |
| 3 | SV Pommern Pasewalk | 24 | 34 | 45:72 |
| 4 | Vierecker SV | 23 | 04 | 17:109 |
|
Die erfolgreichsten
Torschützen: Wolfgang Lingner (10 Tore), Marcel Stahlkopf (7), Tom
Halbig (6), Martin Porrey (4), Andreas Deptolla (3) |