Abschlusstabelle "Stadtliga Pasewalk" 2009
| Mannschaft | Sp. | s | u | v | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | Pasewalker Eintracht | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 45 | : | 25 | 20 |
| 2 | Blau-Weiß Pasewalk | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 29 | : | 20 | 9 |
| 3 | Aufbau Pasewalk | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 44 | : | 32 | 12 |
| 4 | SV Pommern Pasewalk (VS) | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | : | 53 | -41 |
| Aufbau Pasewalk | - | SV Pommern Pasewalk (VS) | 1 | : | 1 |
| Pasewalker Eintracht | - | SV Pommern Pasewalk (VS) | 10 | : | 2 |
| SV Pommern Pasewalk (VS) | - | Blau-Weiß Pasewalk | 1 | : | 4 |
| SV Pommern Pasewalk (VS) | - | Aufbau Pasewalk | 2 | : | 6 |
| SV Pommern Pasewalk (VS) | - | Pasewalker Eintracht | 0 | : | 3 |
| Blau-Weiß Pasewalk | - | SV Pommern Pasewalk (VS) | 3 | : | 0 |
| Aufbau Pasewalk | - | SV Pommern Pasewalk (VS) | 16 | : | 2 |
|
Pasewalker Eintracht |
- | SV Pommern Pasewalk (VS) | 6 | : | 4 |
|
SV Pommern Pasewalk (VS) |
- | Blau-Weiß Pasewalk | 2 | : | 5 |
|
|
Abschlusstabelle "Stadtliga Pasewalk" 2008
| Mannschaft | Sp. | s | u | v | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | Pasewalker Eintracht | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 86 | : | 28 | 58 |
| 2 | Aufbau Pasewalk | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 83 | : | 30 | 53 |
| 3 | Blau-Weiß Pasewalk | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 33 | : | 23 | 10 |
| 4 | SV Sparkasse UER | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 41 | : | 54 | -13 |
| 5 | SV Pommern Pasewalk (VS) | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 42 | : | 61 | -19 |
| 6 | SV Papendorf | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 20 | : | 63 | -43 |
| 7 | Pasewalker FV (VS) | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 20 | : | 66 | -46 |
|
Spielerkader: Christoph Borchardt, René Bustorf, Nils Harting, Michael Hensling, Matthias Herzig, Erik Laukamp, Knuth Neumann, Tilo Olschweski, Marcus Räther, Andreas Roeseler, Tino Tews, Sebastian Mehland, Axel Weineck, Martin Koppermann, Martin Stamm, Heiko Bartels, Ronny Burbott, Mike Achterberg, Stefan Grothe, Robert Michalek, Maik Degner, Enrico Weiß, Tino Perebikowski, Roberto Gulawski, |
Abschlusstabelle "Stadtliga Pasewalk" 2007
| Mannschaft | Sp. | s | u | v | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | Pasewalker Eintracht | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 85 | : | 16 | 69 |
| 2 | Aufbau Pasewalk | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 73 | : | 23 | 50 |
| 3 | Blau-Weiß Pasewalk | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 50 | : | 30 | 20 |
| 4 | Pasewalker FV (VS) | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 48 | : | 62 | -14 |
| 5 | SV Sparkasse UER | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 28 | : | 58 | -30 |
| 6 | SV Pommern Pasewalk (VS) | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 41 | : | 68 | -27 |
| 7 | SV Papendorf | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 15 | : | 83 | -68 |
|
Spielerkader: Denis Bellin, Christoph Borchardt, René Bustorf, Sven Dochow, Nils Harting, Michael Hensling, Matthias Herzig, Erik Laukamp, Jörn Klotzin, Dieter Mutter, Knuth Neumann, Tilo Olschweski, Marcus Räther, Andreas Roeseler, Tino Tews, André Wendt, Rico Schiebe, Sebastian Mehland |
Abschlusstabelle "Stadtliga Pasewalk" 2006
| Mannschaft | Sp. | s | u | v | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | Pasewalker Eintracht | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 81 | : | 28 | 53 |
| 2 | Aufbau Pasewalk | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 63 | : | 31 | 32 |
| 3 | Blau-Weiß Pasewalk | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 47 | : | 32 | 15 |
| 4 | AH Pfau Strasburg | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 45 | : | 40 | 5 |
| 5 | SV Pommern Pasewalk (VS) | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 50 | : | 71 | -21 |
| 6 | SV Sparkasse UER | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 42 | : | 72 | -30 |
| 7 | Pasewalker FV (VS) | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 31 | : | 85 | -54 |
|
Die besten Torschützen waren Tino Tews (7 Tor), René Bustorf, Roman Papke, Christoph Schulz und Mario Werth (je 5 Tore). Spielerkader: Marko Acker, Denis Bellin, Christoph Borchardt, Ronny Borgwald, René Bustorf, Sven Dochow, Roberto Golawski, Reno Groß, Steffen Haack, Nils Harting, Michael Hensling, Matthias Herzig, Erik Laukamp, Jörn Klotzin, Dieter Mutter, Knuth Neumann, Tilo Olschweski, Roman Papke, Marcus Räther, Andreas Roeseler, Sven Roloff, Christoph Schulz, Thomas Staatz, Ronny Teichmann, Tino Tews, Hartmut Wagner, Mario Werth |
Abschlusstabelle "Stadtliga Pasewalk" 2005
| Mannschaft | Sp. | s | u | v | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | Pasewalker Eintracht | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 78 | : | 38 | 40 |
| 2 | Aufbau Pasewalk | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 89 | : | 46 | 43 |
| 3 | SV Sparkasse UER | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 87 | : | 65 | 22 |
| 4 | Blau-Weiß Pasewalk | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 42 | : | 33 | 9 |
| 5 | AH Pfau Strasburg | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 64 | : | 40 | 24 |
| 6 | Pasewalker FV (VS) | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 65 | : | 95 | -30 |
| 7 | SV Polzow (VS) | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 34 | : | 98 | -64 |
| 8 | Pommern Pasewalk (VS) | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 38 | : | 82 | -44 |
| 9 | Vierecker SV (AH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
Spielerkader: Marko Acker, Denis Bellin, Marcel Böttcher, Christoph Borchardt, Ronny Borgwald, Jörn Busjahn, Sven Dochow, Reno Groß, Nico Gründel, Steffen Haack, Matthias Herzig, Jörn Klotzin, Dieter Mutter, René Mutter, David Rautmann, Marcus Räther, Tobias Renn, Andreas Roeseler, Sven Roloff, Jens Rückert, Thomas Staatz, Ronny Teichmann, Steffen Tempel, Tino Tews, Oliver Timm, Hartmut Wagner |
Abschlusstabelle "Stadtliga Pasewalk" 2004
| Mannschaft | Sp. | s | u | v | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | Pasewalker Eintracht | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 | 97 | : | 24 | 73 |
| 2 | SV Aufbau Pasewalk | 16 | 11 | 0 | 5 | 33 | 94 | : | 36 | 58 |
| 3 | SV Blau-Weiß 92 Pasewalk | 16 | 10 | 0 | 6 | 30 | 57 | : | 40 | 17 |
| 4 | SV Sparkasse UER | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 72 | : | 67 | 5 |
| 5 | Pasewalker FV (VS) | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 75 | : | 68 | 7 |
| 6 | Autohaus Pfau Strasburg | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 61 | : | 59 | 2 |
| 7 | Vierecker SV 90 (VS) | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 55 | : | 56 | -1 |
| 8 | Pommern Pasewalk (VS) | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 39 | : | 117 | -78 |
| 9 | SV Polzow '54 (VS) | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 33 | : | 116 | -83 |
|
|
Abschlusstabelle der "Stadtliga Pasewalk" 2003
| Mannschaft | Sp. | s | u | v | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | Pasewalker Eintracht | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 91 | : | 37 | 54 |
| 2 | Autohaus Pfau Strasburg | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 86 | : | 43 | 43 |
| 3 | Pasewalker FV I (VS) | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 70 | : | 45 | 25 |
| 4 | SV Aufbau Pasewalk | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 80 | : | 39 | 41 |
| 5 | Vierecker SV 90 (VS) | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 78 | : | 57 | 21 |
| 6 | SV Blau-Weiß 92 Pasewalk | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 68 | : | 34 | 34 |
| 7 | Pommern Pasewalk (VS) | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 68 | : | 93 | -25 |
| 8 | SV Sparkasse Pasewalk | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 67 | : | 86 | -19 |
| 9 | Pasewalker FV II (VS) | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 42 | : | 127 | -85 |
| 10 | SV Polzow '54 | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 33 | : | 122 | -89 |
|
|
Abschlusstabelle der "Stadtliga Pasewalk" 2002
| Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore | |
| 1 | Pasewalker Kicker | 18 | 43 | 85:35 |
| 2 | Pasewalker FV (VS) | 18 | 41 | 50:28 |
| 3 | Autohaus Pfau Strasburg | 18 | 38 | 65:38 |
| 4 | SV Blau-Weiß 92 Pasewalk | 18 | 35 | 58:32 |
| 5 | SV Pommern Pasewalk (VS) | 18 | 26 | 43:43 |
| 6 | Pasewalker Eintracht | 18 | 22 | 33:35 |
| 7 | SV Sparkasse Pasewalk | 18 | 19 | 46:74 |
| 8 | SV Aufbau Pasewalk | 18 | 16 | 36:60 |
| 9 | SV Polzow '54 | 18 | 11 | 31:54 |
| 10 | Vierecker SV 90/ Alte Herren | 18 | 9 | 37:85 |
|
|
Abschlusstabelle der "Stadtliga Pasewalk" 2001
| Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore | |
| 1 | Autohaus Pfau Strasburg | 14 | 33 | 81:27 |
| 2 | Pasewalker Eintracht | 14 | 27 | 45:35 |
| 3 | SV Blau-Weiß 92 Pasewalk | 14 | 22 | 45:35 |
| 4 | Pasewalker FV (VS) | 14 | 22 | 41:37 |
| 5 | SV Aufbau Pasewalk | 14 | 18 | 35:35 |
| 6 | SV Sparkasse Pasewalk | 14 | 15 | 33:53 |
| 7 | SV Pommern Pasewalk (VS) | 14 | 14 | 35:65 |
| 8 | Vierecker SV 90/ Alte Herren | 14 | 10 | 29:57 |
| 9 | Randow Sharks Eggesin | 00 | 0 | 00:00 |
| 10 | Pasewalker Sportunion | 00 | 0 | 00:00 |
|
Spielerkader:
Marcus Scherer, Christoph Stengel, Ronny Borgwald,
Robert Breitlow, Robert Stahnke, Martin Priebe, Marcel Frenzel, David
Rautmann, Christoph Borchardt, Norman Salzwedel, Marcus Jahnke, Frank
Fabian, Thomas Staatz |